Branchenranking Deutschland: alle 179 Nischen nach Score
Das komplette Ranking aller 179 deutschen Nischen nach datenbasiertem Gesamt-Score. Grundlage sind offizielle Quellen wie Destatis, Eurostat, Insolvenz- und Förderstatistik. Frei zugänglich und zitierfähig, ohne Login. Klicke eine Nische für die volle Analyse.
| # | Nische | Branche | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Versicherungsmakler | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 64 |
| 2 | Garten- und Landschaftsbau | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 63 |
| 3 | Steuerberater | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 63 |
| 4 | Ferienwohnungen | Gastgewerbe | 63 |
| 5 | Restaurants | Gastgewerbe | 62 |
| 6 | Unternehmensberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 62 |
| 7 | Kinos | Information und Kommunikation | 61 |
| 8 | Eventmanagement | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 61 |
| 9 | ERP-Beratung | Information und Kommunikation | 61 |
| 10 | Banken (Filialbanken) | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 60 |
| 11 | Bars & Clubs | Gastgewerbe | 60 |
| 12 | Campingplätze | Gastgewerbe | 60 |
| 13 | Energieversorger | Energieversorgung | 60 |
| 14 | Speditionen | Verkehr und Lagerei | 60 |
| 15 | Hotels | Gastgewerbe | 60 |
| 16 | Sprachschulen | Erziehung und Unterricht | 60 |
| 17 | Solarenergieunternehmen | Energieversorgung | 59 |
| 18 | Softwareverlage | Information und Kommunikation | 59 |
| 19 | Autovermietung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 59 |
| 20 | Pflegedienste | Gesundheits- und Sozialwesen | 59 |
| 21 | Weiterbildungsanbieter | Erziehung und Unterricht | 59 |
| 22 | Webagenturen | Information und Kommunikation | 59 |
| 23 | Zahnarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 59 |
| 24 | Cloud-Hosting | Information und Kommunikation | 59 |
| 25 | Krankenhäuser | Gesundheits- und Sozialwesen | 58 |
| 26 | Messebau | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 58 |
| 27 | Wellness & Spa | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 58 |
| 28 | Altenheime | Gesundheits- und Sozialwesen | 58 |
| 29 | IT-Systemhäuser | Information und Kommunikation | 58 |
| 30 | Physiotherapie | Gesundheits- und Sozialwesen | 58 |
| 31 | Ingenieurbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 58 |
| 32 | Personalberatung / Recruiting | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 57 |
| 33 | Leasing-Gesellschaften | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 57 |
| 34 | Personaldienstleister (Zeitarbeit) | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 57 |
| 35 | Taxiunternehmen | Verkehr und Lagerei | 57 |
| 36 | Werbeagenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 56 |
| 37 | Nagelstudios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 56 |
| 38 | Eissalons | Gastgewerbe | 55 |
| 39 | Rechtsanwälte | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 55 |
| 40 | Hundeschulen / Hundesitter | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 55 |
| 41 | Kindergärten / Kitas | Gesundheits- und Sozialwesen | 55 |
| 42 | Alarmanlagen / Sicherheitstechnik | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 55 |
| 43 | Gebäudereinigung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 55 |
| 44 | Verlage (Bücher) | Information und Kommunikation | 55 |
| 45 | Heilpraktiker | Gesundheits- und Sozialwesen | 55 |
| 46 | Recyclingunternehmen | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 55 |
| 47 | Autohäuser | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 55 |
| 48 | Immobilienmakler | Grundstücks- und Wohnungswesen | 54 |
| 49 | Entsorgungsunternehmen | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 54 |
| 50 | Tanzschulen | Erziehung und Unterricht | 54 |
| 51 | Musikschulen | Erziehung und Unterricht | 53 |
| 52 | Bestattungsinstitute | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 53 |
| 53 | Friedhofsgärtnereien | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 53 |
| 54 | Tonstudios | Information und Kommunikation | 53 |
| 55 | Immobilienbewertung | Grundstücks- und Wohnungswesen | 53 |
| 56 | Abwasserentsorgung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 53 |
| 57 | Photovoltaik-Installation | Baugewerbe | 53 |
| 58 | Tiefbau | Baugewerbe | 53 |
| 59 | E-Mobilität / Ladesäulen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 |
| 60 | Rehakliniken | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 |
| 61 | Tattoo-Studios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 52 |
| 62 | Landwirtschaftsbetriebe | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 52 |
| 63 | Facility Management | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 52 |
| 64 | Detekteien | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 52 |
| 65 | Spielhallen | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 52 |
| 66 | Psychotherapie-Praxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 52 |
| 67 | Sportanlagen-Betreiber | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 52 |
| 68 | Umzugsunternehmen | Verkehr und Lagerei | 52 |
| 69 | Softwareentwicklung | Information und Kommunikation | 52 |
| 70 | Energieberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 52 |
| 71 | Sicherheitsdienste | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 52 |
| 72 | Lohnbuchhaltung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 52 |
| 73 | Nachhilfe-Institute | Erziehung und Unterricht | 51 |
| 74 | Fahrschulen | Erziehung und Unterricht | 51 |
| 75 | Copyshops | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 51 |
| 76 | Metallbau | Verarbeitendes Gewerbe | 51 |
| 77 | Pferdehöfe / Reitschulen | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 51 |
| 78 | Social Media Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 51 |
| 79 | Wirtschaftsprüfer | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 51 |
| 80 | Asbestsanierung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 51 |
| 81 | Cafés | Gastgewerbe | 51 |
| 82 | Hausarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 51 |
| 83 | Kälte-Klimatechnik | Baugewerbe | 51 |
| 84 | Architekturbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 51 |
| 85 | Bäckereien | Verarbeitendes Gewerbe | 51 |
| 86 | Datenschutz-Beratung | Information und Kommunikation | 51 |
| 87 | Yoga-Studios | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 51 |
| 88 | Wäschereien / Reinigungen | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 51 |
| 89 | SHK-Handwerk | Baugewerbe | 51 |
| 90 | Elektroinstallation | Baugewerbe | 51 |
| 91 | KFZ-Werkstätten | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50 |
| 92 | Schlüsseldienste | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 50 |
| 93 | Kosmetikstudios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 50 |
| 94 | Weinbau | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 50 |
| 95 | Friseure | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 50 |
| 96 | Tierarztpraxen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 50 |
| 97 | Lagerhaltung & Fulfillment | Verkehr und Lagerei | 50 |
| 98 | Catering | Gastgewerbe | 50 |
| 99 | Bauunternehmen (Hochbau) | Baugewerbe | 50 |
| 100 | Sicherheitsberatung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 50 |
| 101 | Motorradhändler | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50 |
| 102 | Baumaschinenverleih | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 49 |
| 103 | Übersetzungsbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 49 |
| 104 | Maschinenbau | Verarbeitendes Gewerbe | 49 |
| 105 | Fitnessstudios | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 49 |
| 106 | Apotheken | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 49 |
| 107 | Schädlingsbekämpfung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 49 |
| 108 | IT-Sicherheit | Information und Kommunikation | 48 |
| 109 | Filmproduktion | Information und Kommunikation | 48 |
| 110 | Abbruchunternehmen | Baugewerbe | 48 |
| 111 | Schwimmschulen | Erziehung und Unterricht | 48 |
| 112 | Coaching (Business) | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 48 |
| 113 | Textilpflege (Mietwäsche) | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 48 |
| 114 | E-Commerce / Online-Shops | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 48 |
| 115 | Tischlereien | Baugewerbe | 48 |
| 116 | Dachdecker | Baugewerbe | 47 |
| 117 | Feinkost / Delikatessen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 47 |
| 118 | Kurierdienste | Verkehr und Lagerei | 47 |
| 119 | Gärtnereien | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 47 |
| 120 | Hausverwaltungen | Grundstücks- und Wohnungswesen | 47 |
| 121 | Fahrradhandel & -werkstatt | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 47 |
| 122 | Foodtrucks | Gastgewerbe | 47 |
| 123 | Logopädie | Gesundheits- und Sozialwesen | 47 |
| 124 | Orthopädie-Praxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 46 |
| 125 | Computer-Reparatur | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 46 |
| 126 | Finanzberatung | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 46 |
| 127 | Malerbetriebe | Baugewerbe | 46 |
| 128 | Handy-Reparatur | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 46 |
| 129 | Medizinische Labore | Gesundheits- und Sozialwesen | 46 |
| 130 | Wasseraufbereitung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 46 |
| 131 | Augenarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 46 |
| 132 | Tierbedarf | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 46 |
| 133 | SEO-Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 45 |
| 134 | Elektronikfertigung | Verarbeitendes Gewerbe | 45 |
| 135 | Brauereien | Verarbeitendes Gewerbe | 45 |
| 136 | Buchhandlungen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45 |
| 137 | Fotografen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 45 |
| 138 | Statik / Tragwerksplanung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 45 |
| 139 | Waschstraßen / Autowäsche | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45 |
| 140 | Blumenläden / Floristen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45 |
| 141 | Druckereien | Verarbeitendes Gewerbe | 45 |
| 142 | Umweltberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 44 |
| 143 | Optiker | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 44 |
| 144 | Baumärkte | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 44 |
| 145 | Stuckateur / Verputzer | Baugewerbe | 44 |
| 146 | Möbelhandel | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 44 |
| 147 | Ergotherapie | Gesundheits- und Sozialwesen | 44 |
| 148 | CNC-Fertigung | Verarbeitendes Gewerbe | 43 |
| 149 | PR-Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 150 | Inkasso-Unternehmen | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 43 |
| 151 | Vermessungsbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 152 | Notare | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 153 | Tankstellen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 43 |
| 154 | Reinraum-Technik | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 155 | Patentanwälte | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 42 |
| 156 | Brandschutz | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 42 |
| 157 | Dolmetscher | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 42 |
| 158 | Gerüstbau | Baugewerbe | 42 |
| 159 | Pfandhäuser | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 42 |
| 160 | FinTech-Startups | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 42 |
| 161 | Lebensmittelproduktion | Verarbeitendes Gewerbe | 42 |
| 162 | Fliesenleger | Baugewerbe | 41 |
| 163 | Innenarchitektur | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 41 |
| 164 | Hörgeräteakustiker | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 |
| 165 | Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 41 |
| 166 | Verpackungsindustrie | Verarbeitendes Gewerbe | 41 |
| 167 | Metzgereien | Verarbeitendes Gewerbe | 41 |
| 168 | Juweliere | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 |
| 169 | Reifenhandel | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 40 |
| 170 | Bauträger | Baugewerbe | 40 |
| 171 | Kunststoffverarbeitung | Verarbeitendes Gewerbe | 40 |
| 172 | Lackierereien | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 39 |
| 173 | Textilproduktion | Verarbeitendes Gewerbe | 38 |
| 174 | Molkereien | Verarbeitendes Gewerbe | 38 |
| 175 | Medizintechnik | Verarbeitendes Gewerbe | 38 |
| 176 | Aufzugstechnik | Baugewerbe | 38 |
| 177 | Zahntechnik-Labore | Verarbeitendes Gewerbe | 36 |
| 178 | Leckortung | Baugewerbe | 34 |
| 179 | Automatenaufsteller | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 34 |
Bezahlt bleiben nur die Pro-Funktionen: eigene Gewichtung, Filter nach Dimensionen, CSV-Export und der 52-Wochen-Verlauf. Das Ranking selbst ist dauerhaft kostenlos. Datenlizenz: CC BY 4.0.