Branchenranking Deutschland: alle 179 Nischen nach Score
Das komplette Ranking aller 179 deutschen Nischen nach datenbasiertem Gesamt-Score. Grundlage sind offizielle Quellen wie Destatis, Eurostat, Insolvenz- und Förderstatistik. Frei zugänglich und zitierfähig, ohne Login. Klicke eine Nische für die volle Analyse.
| # | Nische | Branche | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Physiotherapie | Gesundheits- und Sozialwesen | 65 |
| 2 | Eventmanagement | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 64 |
| 3 | Unternehmensberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 63 |
| 4 | Webagenturen | Information und Kommunikation | 62 |
| 5 | Datenschutz-Beratung | Information und Kommunikation | 62 |
| 6 | Steuerberater | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 62 |
| 7 | Versicherungsmakler | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 62 |
| 8 | Weiterbildungsanbieter | Erziehung und Unterricht | 61 |
| 9 | Pflegedienste | Gesundheits- und Sozialwesen | 60 |
| 10 | Garten- und Landschaftsbau | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 60 |
| 11 | Solarenergieunternehmen | Energieversorgung | 59 |
| 12 | Hotels | Gastgewerbe | 59 |
| 13 | Autovermietung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 59 |
| 14 | IT-Systemhäuser | Information und Kommunikation | 59 |
| 15 | Zahnarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 59 |
| 16 | Psychotherapie-Praxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 59 |
| 17 | Energieversorger | Energieversorgung | 59 |
| 18 | Entsorgungsunternehmen | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 58 |
| 19 | Fitnessstudios | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 58 |
| 20 | ERP-Beratung | Information und Kommunikation | 58 |
| 21 | Kinos | Information und Kommunikation | 58 |
| 22 | Kindergärten / Kitas | Gesundheits- und Sozialwesen | 58 |
| 23 | Softwareentwicklung | Information und Kommunikation | 58 |
| 24 | Krankenhäuser | Gesundheits- und Sozialwesen | 57 |
| 25 | Banken (Filialbanken) | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 57 |
| 26 | Sprachschulen | Erziehung und Unterricht | 57 |
| 27 | Cloud-Hosting | Information und Kommunikation | 57 |
| 28 | Speditionen | Verkehr und Lagerei | 57 |
| 29 | Altenheime | Gesundheits- und Sozialwesen | 57 |
| 30 | Immobilienmakler | Grundstücks- und Wohnungswesen | 57 |
| 31 | Werbeagenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 56 |
| 32 | Restaurants | Gastgewerbe | 56 |
| 33 | Landwirtschaftsbetriebe | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 56 |
| 34 | Abwasserentsorgung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 56 |
| 35 | Personalberatung / Recruiting | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 56 |
| 36 | Taxiunternehmen | Verkehr und Lagerei | 56 |
| 37 | Wellness & Spa | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 56 |
| 38 | Campingplätze | Gastgewerbe | 55 |
| 39 | Alarmanlagen / Sicherheitstechnik | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 55 |
| 40 | Photovoltaik-Installation | Baugewerbe | 55 |
| 41 | Immobilienbewertung | Grundstücks- und Wohnungswesen | 55 |
| 42 | Architekturbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 55 |
| 43 | Fotografen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 55 |
| 44 | Ingenieurbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 55 |
| 45 | Bäckereien | Verarbeitendes Gewerbe | 55 |
| 46 | Tiefbau | Baugewerbe | 55 |
| 47 | Rechtsanwälte | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 55 |
| 48 | Kälte-Klimatechnik | Baugewerbe | 54 |
| 49 | Ferienwohnungen | Gastgewerbe | 54 |
| 50 | Social Media Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 54 |
| 51 | Softwareverlage | Information und Kommunikation | 54 |
| 52 | SEO-Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 54 |
| 53 | Kurierdienste | Verkehr und Lagerei | 53 |
| 54 | KFZ-Werkstätten | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 |
| 55 | Heilpraktiker | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 |
| 56 | E-Mobilität / Ladesäulen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 |
| 57 | Musikschulen | Erziehung und Unterricht | 53 |
| 58 | Bars & Clubs | Gastgewerbe | 53 |
| 59 | Hausarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 |
| 60 | Filmproduktion | Information und Kommunikation | 53 |
| 61 | Apotheken | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 53 |
| 62 | Kosmetikstudios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 53 |
| 63 | Spielhallen | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 53 |
| 64 | Augenarztpraxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 53 |
| 65 | Nachhilfe-Institute | Erziehung und Unterricht | 53 |
| 66 | Recyclingunternehmen | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 53 |
| 67 | Personaldienstleister (Zeitarbeit) | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 52 |
| 68 | Energieberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 52 |
| 69 | Bauunternehmen (Hochbau) | Baugewerbe | 52 |
| 70 | Wasseraufbereitung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 52 |
| 71 | Logopädie | Gesundheits- und Sozialwesen | 52 |
| 72 | Yoga-Studios | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 52 |
| 73 | Dachdecker | Baugewerbe | 52 |
| 74 | Wirtschaftsprüfer | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 52 |
| 75 | Tierarztpraxen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 52 |
| 76 | Elektroinstallation | Baugewerbe | 52 |
| 77 | Messebau | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 51 |
| 78 | Verlage (Bücher) | Information und Kommunikation | 51 |
| 79 | Catering | Gastgewerbe | 51 |
| 80 | Gebäudereinigung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 51 |
| 81 | Metallbau | Verarbeitendes Gewerbe | 51 |
| 82 | Facility Management | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 51 |
| 83 | Fahrschulen | Erziehung und Unterricht | 51 |
| 84 | Autohäuser | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 51 |
| 85 | SHK-Handwerk | Baugewerbe | 51 |
| 86 | Tischlereien | Baugewerbe | 51 |
| 87 | Lagerhaltung & Fulfillment | Verkehr und Lagerei | 51 |
| 88 | Umzugsunternehmen | Verkehr und Lagerei | 51 |
| 89 | IT-Sicherheit | Information und Kommunikation | 50 |
| 90 | Coaching (Business) | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 50 |
| 91 | Übersetzungsbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 50 |
| 92 | Maschinenbau | Verarbeitendes Gewerbe | 50 |
| 93 | Tanzschulen | Erziehung und Unterricht | 50 |
| 94 | Druckereien | Verarbeitendes Gewerbe | 50 |
| 95 | E-Commerce / Online-Shops | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50 |
| 96 | Lohnbuchhaltung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 50 |
| 97 | Tattoo-Studios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 50 |
| 98 | Schwimmschulen | Erziehung und Unterricht | 50 |
| 99 | Optiker | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 50 |
| 100 | Asbestsanierung | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 50 |
| 101 | Friseure | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 50 |
| 102 | Baumärkte | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 49 |
| 103 | Abbruchunternehmen | Baugewerbe | 49 |
| 104 | Rehakliniken | Gesundheits- und Sozialwesen | 49 |
| 105 | Sicherheitsberatung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 49 |
| 106 | Orthopädie-Praxen | Gesundheits- und Sozialwesen | 49 |
| 107 | Sportanlagen-Betreiber | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 49 |
| 108 | Medizinische Labore | Gesundheits- und Sozialwesen | 48 |
| 109 | Schädlingsbekämpfung | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 48 |
| 110 | Finanzberatung | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 48 |
| 111 | Leasing-Gesellschaften | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 48 |
| 112 | Notare | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 48 |
| 113 | Wäschereien / Reinigungen | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 48 |
| 114 | Nagelstudios | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 48 |
| 115 | Feinkost / Delikatessen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 48 |
| 116 | Statik / Tragwerksplanung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 48 |
| 117 | Motorradhändler | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 48 |
| 118 | Patentanwälte | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 48 |
| 119 | Ergotherapie | Gesundheits- und Sozialwesen | 48 |
| 120 | Sicherheitsdienste | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 48 |
| 121 | Cafés | Gastgewerbe | 48 |
| 122 | Hausverwaltungen | Grundstücks- und Wohnungswesen | 47 |
| 123 | Bauträger | Baugewerbe | 47 |
| 124 | Detekteien | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 47 |
| 125 | Hundeschulen / Hundesitter | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 47 |
| 126 | Malerbetriebe | Baugewerbe | 46 |
| 127 | Inkasso-Unternehmen | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 46 |
| 128 | Fliesenleger | Baugewerbe | 46 |
| 129 | Eissalons | Gastgewerbe | 46 |
| 130 | Fahrradhandel & -werkstatt | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 46 |
| 131 | Innenarchitektur | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 46 |
| 132 | PR-Agenturen | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 46 |
| 133 | Bestattungsinstitute | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 46 |
| 134 | Computer-Reparatur | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 46 |
| 135 | Lebensmittelproduktion | Verarbeitendes Gewerbe | 46 |
| 136 | Tonstudios | Information und Kommunikation | 45 |
| 137 | Vermessungsbüros | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 45 |
| 138 | Schlüsseldienste | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 45 |
| 139 | Foodtrucks | Gastgewerbe | 45 |
| 140 | Gerüstbau | Baugewerbe | 45 |
| 141 | Gärtnereien | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 45 |
| 142 | Hörgeräteakustiker | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45 |
| 143 | Brandschutz | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 45 |
| 144 | Weinbau | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 45 |
| 145 | Copyshops | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 45 |
| 146 | CNC-Fertigung | Verarbeitendes Gewerbe | 44 |
| 147 | Textilpflege (Mietwäsche) | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 44 |
| 148 | Elektronikfertigung | Verarbeitendes Gewerbe | 44 |
| 149 | Stuckateur / Verputzer | Baugewerbe | 44 |
| 150 | Juweliere | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 43 |
| 151 | Aufzugstechnik | Baugewerbe | 43 |
| 152 | Pferdehöfe / Reitschulen | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 43 |
| 153 | Friedhofsgärtnereien | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 43 |
| 154 | Medizintechnik | Verarbeitendes Gewerbe | 43 |
| 155 | Blumenläden / Floristen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 43 |
| 156 | Forstwirtschaft | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 43 |
| 157 | Verpackungsindustrie | Verarbeitendes Gewerbe | 43 |
| 158 | Dolmetscher | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 159 | Umweltberatung | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 43 |
| 160 | Brauereien | Verarbeitendes Gewerbe | 42 |
| 161 | Reinraum-Technik | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 42 |
| 162 | Buchhandlungen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 42 |
| 163 | FinTech-Startups | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 42 |
| 164 | Tankstellen | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 |
| 165 | Möbelhandel | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 |
| 166 | Baumaschinenverleih | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 41 |
| 167 | Tierbedarf | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 41 |
| 168 | Kunststoffverarbeitung | Verarbeitendes Gewerbe | 41 |
| 169 | Metzgereien | Verarbeitendes Gewerbe | 40 |
| 170 | Zahntechnik-Labore | Verarbeitendes Gewerbe | 40 |
| 171 | Reifenhandel | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 39 |
| 172 | Lackierereien | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 39 |
| 173 | Handy-Reparatur | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 39 |
| 174 | Waschstraßen / Autowäsche | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 38 |
| 175 | Pfandhäuser | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 38 |
| 176 | Molkereien | Verarbeitendes Gewerbe | 37 |
| 177 | Leckortung | Baugewerbe | 36 |
| 178 | Textilproduktion | Verarbeitendes Gewerbe | 36 |
| 179 | Automatenaufsteller | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 34 |
Bezahlt bleiben nur die Pro-Funktionen: eigene Gewichtung, Filter nach Dimensionen, CSV-Export und der 52-Wochen-Verlauf. Das Ranking selbst ist dauerhaft kostenlos. Datenlizenz: CC BY 4.0.